12 Register
Nederlands Engels

Special Deal

Speciale prijzen domeinnamen

Voor een speciale prijs gelden de volgende voorwaarden: Klik hier voor de algemene prijzen

Prijslijst
Tld
Resellers
€/$ 500 Credit
Dealerprijs
€/$ 1000 Credit
Korting: 6,5%
Prijs: €/$ 935
€/$ 2000 Credit
Korting: 13,5%
Prijs: €/$ 1730
€/$ 4000 Credit
Korting: 20%
Prijs: €/$ 3200
$ $ $ $
.AM $ 86,34 € 59,75* $ 80,73 € 55,86* $ 74,68 € 51,68* $ 69,07 € 47,80*
.AT $ 19,44* € 13,13 $ 18,17* € 12,28 $ 16,81* € 11,36 $ 15,55* € 10,50
.BE $ 7,86* € 5,31 $ 7,35* € 4,96 $ 6,80* € 4,59 $ 6,29* € 4,25
.BIZ $ 8,44 € 5,84* $ 7,89 € 5,46* $ 7,30 € 5,05* $ 6,75 € 4,67*
.CC $ 21,00 € 14,53* $ 19,64 € 13,59* $ 18,16 € 12,57* $ 16,80 € 11,63*
.CH $ 23,31* € 15,75 $ 21,80* € 14,73 $ 20,17* € 13,62 $ 18,65* € 12,60
.CN $ 3,74 € 2,59* $ 3,50 € 2,42* $ 3,24 € 2,24* $ 2,99 € 2,07*
.COM.CN $ 3,74 € 2,59* $ 3,50 € 2,42* $ 3,24 € 2,24* $ 2,99 € 2,07*
.NET.CN $ 3,74 € 2,59* $ 3,50 € 2,42* $ 3,24 € 2,24* $ 2,99 € 2,07*
.ORG.CN $ 3,74 € 2,59* $ 3,50 € 2,42* $ 3,24 € 2,24* $ 2,99 € 2,07*
.COM $ 8,63 € 5,97* $ 8,06 € 5,58* $ 7,46 € 5,16* $ 6,90 € 4,77*
.DE $ 5,55* € 3,75 $ 5,19* € 3,51 $ 4,80* € 3,24 $ 4,44* € 3,00
.DK $ 12,94* € 8,74 $ 12,10* € 8,17 $ 11,19* € 7,56 $ 10,35* € 6,99
.ES $ 8,88* € 6,00 $ 8,30* € 5,61 $ 7,68* € 5,19 $ 7,11* € 4,80
.COM.ES $ 6,08* € 4,11 $ 5,69* € 3,84 $ 5,26* € 3,56 $ 4,87* € 3,29
.NOM.ES $ 6,08* € 4,11 $ 5,69* € 3,84 $ 5,26* € 3,56 $ 4,87* € 3,29
.ORG.ES $ 6,08* € 4,11 $ 5,69* € 3,84 $ 5,26* € 3,56 $ 4,87* € 3,29
.EU $ 8,33* € 5,63 $ 7,79* € 5,26 $ 7,20* € 4,87 $ 6,66* € 4,50
.FM $ 86,34 € 59,75* $ 80,73 € 55,86* $ 74,68 € 51,68* $ 69,07 € 47,80*
.IN $ 18,36* € 12,40 $ 17,16* € 11,59 $ 15,88* € 10,73 $ 14,68* € 9,92
.CO.IN $ 9,18* € 6,20 $ 8,58* € 5,80 $ 7,94* € 5,36 $ 7,34* € 4,96
.FIRM.IN $ 9,18* € 6,20 $ 8,58* € 5,80 $ 7,94* € 5,36 $ 7,34* € 4,96
.GEN.IN $ 9,18* € 6,20 $ 8,58* € 5,80 $ 7,94* € 5,36 $ 7,34* € 4,96
.IND.IN $ 9,18* € 6,20 $ 8,58* € 5,80 $ 7,94* € 5,36 $ 7,34* € 4,96
.NET.IN $ 9,18* € 6,20 $ 8,58* € 5,80 $ 7,94* € 5,36 $ 7,34* € 4,96
.ORG.IN $ 9,18* € 6,20 $ 8,58* € 5,80 $ 7,94* € 5,36 $ 7,34* € 4,96
.INFO $ 8,13 € 5,63* $ 7,60 € 5,26* $ 7,03 € 4,87* $ 6,50 € 4,50*
.JOBS $ 124,55 € 86,19* $ 116,45 € 80,59* $ 107,74 € 74,55* $ 99,64 € 68,95*
.LI $ 23,31* € 15,75 $ 21,80* € 14,73 $ 20,17* € 13,62 $ 18,65* € 12,60
.ME $ 24,05* € 16,25 $ 22,49* € 15,19 $ 20,81* € 14,06 $ 19,24* € 13,00
.MOBI $ 15,75 € 10,90* $ 14,73 € 10,19* $ 13,62 € 9,43* $ 12,60 € 8,72*
.NAME $ 9,88 € 6,84* $ 9,24 € 6,39* $ 8,55 € 5,91* $ 7,90 € 5,47*
.NET $ 6,25 € 4,32* $ 5,84 € 4,04* $ 5,41 € 3,74* $ 5,00 € 3,46*
.NL $ 7,33* € 4,95 $ 6,85* € 4,63 $ 6,34* € 4,28 $ 5,86* € 3,96
.NU $ 32,50 € 22,49* $ 30,39 € 21,03* $ 28,11 € 19,45* $ 26,00 € 17,99*
.ORG $ 8,44 € 5,84* $ 7,89 € 5,46* $ 7,30 € 5,05* $ 6,75 € 4,67*
.TV $ 26,25 € 18,16* $ 24,54 € 16,98* $ 22,71 € 15,71* $ 21,00 € 14,53*
.TW $ 35,44 € 24,52* $ 33,13 € 22,93* $ 30,65 € 21,21* $ 28,35 € 19,62*
.CLUB.TW $ 32,59 € 22,55* $ 30,47 € 21,09* $ 28,19 € 19,51* $ 26,07 € 18,04*
.COM.TW $ 32,59 € 22,55* $ 30,47 € 21,09* $ 28,19 € 19,51* $ 26,07 € 18,04*
.EBIZ.TW $ 32,59 € 22,55* $ 30,47 € 21,09* $ 28,19 € 19,51* $ 26,07 € 18,04*
.GAME.TW $ 32,59 € 22,55* $ 30,47 € 21,09* $ 28,19 € 19,51* $ 26,07 € 18,04*
.IDV.TW $ 32,59 € 22,55* $ 30,47 € 21,09* $ 28,19 € 19,51* $ 26,07 € 18,04*
.ORG.TW $ 32,59 € 22,55* $ 30,47 € 21,09* $ 28,19 € 19,51* $ 26,07 € 18,04*
.CO.UK $ 14,34* € 9,69 $ 13,41* € 9,06 $ 12,41* € 8,38 $ 11,48* € 7,75
.LTD.UK $ 14,34* € 9,69 $ 13,41* € 9,06 $ 12,41* € 8,38 $ 11,48* € 7,75
.ME.UK $ 14,34* € 9,69 $ 13,41* € 9,06 $ 12,41* € 8,38 $ 11,48* € 7,75
.NET.UK $ 14,34* € 9,69 $ 13,41* € 9,06 $ 12,41* € 8,38 $ 11,48* € 7,75
.ORG.UK $ 14,34* € 9,69 $ 13,41* € 9,06 $ 12,41* € 8,38 $ 11,48* € 7,75
.PLC.UK $ 14,34* € 9,69 $ 13,41* € 9,06 $ 12,41* € 8,38 $ 11,48* € 7,75
.SCH.UK $ 14,34* € 9,69 $ 13,41* € 9,06 $ 12,41* € 8,38 $ 11,48* € 7,75

Alle prijzen zijn exlusief 19 % BTW. BTW is alleen van toepassing voor klanten in Nederland en voor klanten en bedrijven zonder een geldig BTW-nummer in de Europese Unie. Klanten buiten de Europese Unie hoeven geen BTW te betalen.

*) De prijs (licht grijs) is berekend met de huidige wisselkoers.

Live support

+31 (0) 38 453 0759
Of gebruik ons support formulier

Domain search

Huidige wisselkoers

Euro: 1 EUR = 1.480 USD
USDollar: 1 USD = 0.692 EUR
12Register is ICANN geaccrediteerd | Contact | Algemene voorwaarden | Betaling | Whois